Артикул: VLC400DN#
Производитель: XEROX
Принтеры |
|
Основные характеристики |
|
Технология печати | Лазерная |
Разрешение печати принтера | 600x600 т/д |
Возможность двусторонней печати | Да |
Лотки подачи бумаги | До 700 листов |
Лотки приёма бумаги | До 550 листов |
Формат | A4 |
Поддерживаемые типы печатных носителей | Бумага |
Скорость печати в ч/б формате, стр/мин | 35.0000 |
Скорость печати в цветном формате, стр/мин | 35.0000 |
Кардридер | Нет |
Печать без полей | н/д |
Технические характеристики |
|
Стандартные языки управления принтером | PCL5e, PCL 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe PostScript 3 |
Шрифты | 136 шрифтов PostScript; 82 шрифтов PCL |
Готовность работы в сети | Да |
Максимальная месячная нагрузка, стр | 80000 |
Потребляемая мощность | 705 Вт (активная печать), 76 Вт (режим ожидания), 4 Вт (спящий режим) |
Частота процессора, МГц | 1050.0000 |
Жесткий диск | н/д |
Интерфейс подключения к ПК | Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной USB 3.0 |
Дополнительная информация |
|
Поддерживаемые ОС | Windows 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008, R2 Server 2012, Mac OS версии 10.9 и выше, Citrix, Redhat Enterprise, Linux, IBM AIX 5, HP-UX 11iv2, Oracle Solaris 9, 10, Fedora Core 12–15, SUSE, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver |
Вес, кг | 26.0000 |
Комплектация | Принтер, кабель питания, руководство пользователя |
Поддержка airprint | Да |
Картриджи |
|
Марка фотокартриджа | н/д |
Марка черного картриджа | 106R03508(2500 стр), 106R03520(5000стр), 106R03532(10500стр) |
Марка цветного картриджа | Голубой 106R03510(2500стр), 106R03522(4800 стр), 106R03534(8000стр); Пурпурный 106R03511(2500 стр), 106R03523(4800стр), 106R03535(8000стр); Желтый 106R03509(2500стр), 106R03521(4800стр), 106R03533(8000стр) |